Die letzte Fahrt mit dem Rad zur Dienststelle. Danach wurde alles weggeordnet.
49 Jahre und 7 Monate dauerte es.
Am 29.11.2018 wurde ich zwangspensioniert!
Meine Team organisierte mir noch mal eine .... an die Oder! Danke!
Der Ort, an dem ich zum ersten Mal nach der Wende "Im Auftrag" tätig werden durfte.
Die ersten 368 Fahrten musste ich noch aufschreiben und bestätigen lassen.
Danach wurde der Behördenaufwand für diese Fahrten eingeschränkt.
B1000, Lada, Astra, Volvo, BMW, VW... meine Autos. Oft zu schnell unterwegs.
Ich kenne fast jeden befahrbaren Weg vom Oderhaff bis nach Görlitz im 30 Km Grenzbereich... .
Aus.
Fast ein Jahrzehnt, zu Vorwendezeiten, hatte ich mit Hunden (nicht dieser Art) zu tun.
Die Entwicklung ist schon bemerkenswert und übertrifft wahrscheinlich einen nirgendwo auf der Welt wieder antreffbaren hohen Standard.
Da ich aber keine Scheu vor Hunden habe, durfte ich einer dieser "Bestie", die ebenfalls im Pensionsalter stand, gegenüberstehen und mit ihr kämpfen.
Sie gewann natürlich. Wir wollten ja nur spielen.
Wölfe kamen erst in den letzten Jahren in diese mir bekannte Regionen. Leider zu spät für mich! Aber ich war ja am Knappensee und da in der Nähe des Fledermausschlosses, gibt es ein ausgewiesenes Areal... .
Der offizielle Teil meiner Pensionierung war kurz, angemessen und etwas schmerzhaft.
Jetzt ist endlich ein super Team entstanden!
Das war mein sportliches Leben vor der Pensionierung!
| 157.016 | 01.12.2018 | |||||||||
| Run | Bike | Swim | ||||||||
| Jahr | Minuten | Km | Minuten | Km | Anzahl Fahrten zur Dienststelle | Minuten | Km | Body | Challenge | |
| 10/92 | 600 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 1993 | 2.700 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | ||
| 1994 | 7.200 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||
| 1995 | 8.000 | 1.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | ||
| 1996 | 9.000 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | ||
| 1997 | 8.500 | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||
| 1998 | 8.200 | 1.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | ||
| 1999 | 8.595 | 1.700 | 150 | 30 | 0 | 0 | 0 | 28 | ||
| 2000 | 6.538 | 1.277 | 9.217 | 3.937 | 50 | 1.995 | 71 | 33 | ||
| 2001 | 6.177 | 1.106 | 10.129 | 4.380 | 63 | 2.624 | 111 | 30 | Ironman | |
| 2002 | 6.974 | 1.273 | 8.830 | 3.431 | 47 | 1.719 | 72 | 29 | Ironman | |
| 2003 | 7.106 | 1.456 | 5.468 | 2.296 | 28 | 957 | 42 | 141 | WPFG Spanien | |
| 2004 | 7.671 | 1.406 | 8.677 | 4.007 | 57 | 627 | 29 | 134 | IRONMAN | |
| 2005 | 8.541 | 1.562 | 8.869 | 3.273 | 45 | 160 | 78 | 125 | WPFG Kanada | |
| 2006 | 8.429 | 1.503 | 15.373 | 5.930 | 89 | 499 | 20 | 119 | IRONMAN | |
| 2007 | 5.274 | 944 | 19.718 | 7.534 | 116 | 250 | 10 | 141 | WPFG Australien | |
| 2008 | 8.547 | 1.385 | 29.994 | 11.740 | 174 | 615 | 27 | 107 | IRONMAN | |
| 2009 | 9.010 | 1.304 | 21.568 | 8.466 | 131 | 245 | 11 | 131 | 70,3 Challenge Barcelona/ Athen | |
| 2010 | 9.754 | 1.683 | 21.414 | 8.576 | 127 | 318 | 15 | 110 | Rom,Rot(Ironmandistanz) | |
| 2011 | 13.323 | 2.010 | 25.610 | 9.154 | 147 | 600 | 31 | 118 | Barcelona /Medoc | |
| 2012 | 10.203 | 1.666 | 14.523 | 5.696 | 69 | 0 | 0 | 89 | Zypern | |
| 2013 | 8.886 | 1.306 | 20.219 | 6.884 | 124 | 0 | 0 | 94 | Wien | |
| 2014 | 6.844 | 1.224 | 18.102 | 6.781 | 153 | 125 | 3 | 95 | Sylt,Mallorca | |
| 2015 | 5337 | 900,1 | 21561 | 8413 | 171,5 | 700 | 30,5 | 107,9 | Sylt | |
| 2016 | 5134 | 964,5 | 19566 | 7192 | 123 | 1569 | 56,55 | 84,4 | Kuba | |
| 2017 | 4321 | 615,2 | 19620 | 7016 | 104,5 | 2148 | 89,9 | 70,4 |
Wien,2xKlosters,Karvendel Knappensee(Ironmandistanz) |
|
| 2018 | 4610 | 520,46 | 20871 | 7073 | 117,5 | 443 | 17,6 | 75,3 | Österreich, Schweiz,Italien | |
| gesamt | 195.474 | 34.493 | 319.479 | 121.809 | 1.937 | 15.594 | 714 | 2.105 | ||
Ruhestandstag Nr. 1
Alles was davor war zählt nun nicht mehr und wird nicht mehr hier erwähnt.
Rund 17 Km bei fast sonnigen Wetter waren der Auftakt für das Sportjahr 2019.
Trainingslager auf Malle, Zell am See und 2 knallharte Wettkämpfe stehen an.
Das Teil, mein "Erlenkönig", wird mich begleiten. Soviel: Eine CUBE Zeitfahrmaschine;-)
Um 5 bis 10 Kmh höhere Geschwindigkeit kann ich auf Dauer fahren... .
Aber erst mal wieder das Laufen aktivieren.
Von Staaken, Feigensteig 20, bis Schönwalde über den Eiskeller ging meine damalige Laufstrecke ab 1992 und bereitete mir einen Weg vor, der mich unermüdlich antrieb. Heute war dies nur ein kleiner Teil unseres Weges vom Team O&D.
Einmal um die Welt. Bis auf Afrika und der Antartis, war ich auf jeden Kontinent in sportlicher Mission unterwegs.
In wenigen Monaten werde ich zum 4. Mal um die Erde mit Laufen, Schwimmen und Radfahren umrundet haben.
Und dafür lohnt es sich Schweiß zu verlieren!















