Einen Forrest Gump gibt es auch in Wermelskirchen.
Wermelskirchen liegt zwischen Lissabon und Moskau.
Irgendwo dazwischen, gleich neben der Eschbachtalsperre!
Es gibt ihn wirklich!
Einen deutschen F.G., nur hier heißt er eben Lutz Balschuweit.
Wahrscheinlich ist sein Name aber ein Schreibfehler, denn ich glaube eher
Bald Schuh weit... Warum, na ja.
Seite 154 seines Büchleins gibt Aufklärung!
Das war sie wieder, die Frage: Wofür trainierst Du eigentlich?
F.G.,alias L.B.: "Ich laufe nur so für mich-ganz ohne Wettkampfambitionen-Ich war mal fett, habe dann mit Sport angefangen und bin dabei geblieben."
Das ist wie mit der Pralinenschachtel bei F.G. .Man versteht den Film, dann liebt man ihn und sieht ihn immer wieder, oder aber sagt, so einen Quatsch... .
Seitdem läuft er L.B. täglich einen Halbmarathon!
Über 50.000 Km hat er inzwischen bewältigt!
Ich lese das Büchlein jetzt erneut. Beim ersten Mal war ich schnell durch.
Jetzt kommt erst der "Aha" Effekt.
Jeder sollte sein Buch schreiben so L.B.:"wie mir der Schabel gewachsen ist".
Eine gute Fernseh-Jauch Frage: Wie sollte man ein Buch schreiben?
Lutz! Das Buch war eine gute Idee! Jeder mag darüber denken wie er will. Auf Facebook las ich: (dem Sinn nach) "Ich lese ja keine Laufbücher..." !
Dazu fällt mir nichts mehr ein.
Hoffentlich laufen sie noch mit 65...!
Ich bin auch kein Wettkampftyp, kein Trainingsplandurchzieher und
"Ich laufe nur so-ganz ohne Wettkampfambitionen-Ich war mal fett. Ich will immer nur gesund ankommen und sagen : Jäh, noch einmal bitte!"
Es gibt einen Unterschied, ich habe an so was wie Laufveranstaltungen u.a. teilgenommen, aber das ist nun mal meine Geschichte. Jeder hat eine!
Damals wars.... aus (überge) wichtigen Gründen!
Irgendwann war ich mal fett...und habe dann mit dem Sport nicht wieder aufgehört!
| Schmerz ist Schwäche die den Körper verläßt | |||||
| …ster | Über 42 | ||||
| 0 | 1994 | 00:44 | 10 Km Lauf d. Symphatie | ||
| 1 | 1994 | 1 | 03:54 | Berlinmarathon | |
| 2 | 2 | 04:13 | Brockenmarathon | ||
| 3 | 1995 | 3 | 03:28 | Altstadtmarathon | |
| 4 | 01:53 | 25 Km Berlin | |||
| 5 | 100 Km Polen-Deutschland | ||||
| 6 | 4 | 03:41 | Berlinmarathon | ||
| 7 | 5 | 03:43 | Brockenmarathon | ||
| 8 | 1996 | 01:50 | 25 Km Berlin | ||
| 9 | 100 Km Deutschland-Polen | ||||
| 10 | 6 | 03:24 | Berlinmarathon | ||
| 11 | 7 | 03:58 | Brockenmarathon | ||
| 12 | 1997 | 01:55 | 25 Km Berlin | ||
| 13 | 8 | 03:49 | Rennsteigmarathon | ||
| 14 | 100 Km Polen-Deutschland | ||||
| 15 | 9 | 03:37 | Berlinmarathon | ||
| 16 | 10 | 03:57 | Brockenmarathon | ||
| 17 | 1998 | 00:43 | Lauf der Symphatie | ||
| 18 | 01:53 | 25 Km Berlin | |||
| 19 | 11 | 03:49 | Rennsteigmarathon | ||
| 20 | 100 Km Deutschland-Polen | ||||
| 21 | 12 | 03:49 | Berlinmarathon | ||
| 22 | 13 | 03:44 | Brockenmarathon | ||
| 23 | Grunewald Staffelmarathon | ||||
| 24 | 1999 | 14 | 03:47 | Midwintermarathon Holland | |
| 25 | 00:43 | Lauf der Symphatie | |||
| 26 | 01:36 | Halbmarathon Berlin | |||
| 27 | 01:53 | 25 Km Berlin | |||
| 28 | 01:29 | 1. Platz Wittstocker Halbmarathon | |||
| 29 | 100 Km Polen-Deutschland | ||||
| 30 | 01:08 | 10 engl.Meilen Holland | |||
| 31 | 15 | 03:30 | Berlinmarathon | ||
| 32 | 16 | 04:05 | Brockenmarathon | ||
| 33 | Grunewald Staffelmarathon | ||||
| 34 | 2000 | 17 | 03:54 | Midwintermarathon Holland | |
| 35 | 00:43 | Lauf der Symphatie | |||
| 36 | 01:37 | Halbmarathon Berlin | |||
| 37 | 18 | 03:59 | Rennsteigmarathon | ||
| 38 | 01:25 | Heidelauf Wittstock | |||
| 39 | 100 Km Deutschland - Polen Staffellauf | ||||
| 40 | 01:45 | 25 Km Zcébrack | |||
| 41 | 19 | 03:31 | Berlinmarathon | ||
| 42 | 20 | 03:51 | Brockenmarathon | ||
| 43 | Grunewald Staffelmarathon | ||||
| 44 | 2001 | 21 | 03:58 | Midwintermarathon Holland | |
| 45 | 00:44 | Lauf der Symphatie | |||
| 46 | 00:44 | 1O Km Döberitzer Heidelauf | |||
| 47 | 01:58 | 25 Km Berlin | |||
| 48 | 22 | 08:48 | 1 | Rennsteigsupermarathon | |
| 49 | 100 Km Deutschland - Polen Staffellauf | ||||
| 50 | 23 | 12:10 | 2 | IRONMANdistanz Kulmbach | |
| 51 | 24 | 03:47 | Berlinmarathon | ||
| 52 | 25 | 04:30 | Brockenmarathon | ||
| 53 | 2002 | 26 | 03:59 | Midwintermarathon Holland | |
| 54 | 27 | 03:36 | Steinfurthmarathon | ||
| 55 | 28 | 04:58 | 3 | 51 Km Harzquerung | |
| 56 | 29 | 07:49 | 4 | Rennsteigsupermarathon | |
| 57 | 01:34 | 1. Platz Wittstocker Halbmarathon | |||
| 58 | 30 | 12:08 | 5 | IRONMANdistanz Kulmbach | |
| 59 | 00:41 | Senioren-Europameisterschaft Marathon n.10Km Abbruch | |||
| 60 | 31 | 03:47 | Berlinmarathon | ||
| 61 | 32 | 04:30 | Brockenmarathon | ||
| 62 | Grunewald Staffelmarathon |
| 63 | 2003 | 33 | 04:04 | Midwintermarathon Holland | |
| 64 | 00:41 | Lauf der Symphatie | |||
| 65 | 34 | 04:52 | 6 | 51 Km Harzquerung | |
| 66 | 35 | 07:38 | 7 | Rennsteigsupermarathon | |
| 67 | 01:37 | 1. Platz Wittstocker Halbmarathon | |||
| 68 | 100 Km Deutschland - Polen Staffellauf | ||||
| 69 | 4. Platz Triathlon Barcelona WP&FG Olypische Distanz | ||||
| 70 | 7. Platz 100 m Burstschwimmen Barcelona WP&FG | ||||
| 71 | Silbermedaille Bankdrücken Barcelona WP&FG | ||||
| 72 | 7. Platz 8 Km Zeitfahren/Berg Barcelona WP&FG | ||||
| 73 | 6. Platz Halbmarathon Barcelona WP&FG | ||||
| 74 | 36 | 03:27 | 3. Platz Finanzmeisterschaft / Fuldamarathon | ||
| 75 | 37 | 03:23 | Berlinmarathon | ||
| 76 | 38 | 03:46 | Brockenmarathon | ||
| 77 | Grunewald Staffelmarathon | ||||
| 78 | 2004 | 39 | 04:24 | Midwintermarathon Holland | |
| 79 | 40 | 03:58 | 3. Platz Humboldtmarathon | ||
| 80 | 41 | 04:45 | 8 | 51 Km Harzquerung | |
| 81 | 01:54 | 25 Km von Berlin | |||
| 82 | 42 | 07:53 | 9 | Rennsteigsupermarathon | |
| 83 | 01:46 | 3. Platz Wittstock Halbmarathon | |||
| 84 | 43 | 12:32 | 10 | Opel IRONMAN Frankfurt am Main | |
| 85 | 44 | 03:57 | Berlinmarathon | ||
| 86 | 45 | 04:07 | Brockenmarathon | ||
| 87 | 46 | 05:12 | Untertagemarathon |
| 88 | 2005 | 47 | 03:57 | Midwintermarathon Holland | |
| 89 | 00:44 | Lauf der Symphatie | |||
| 90 | 48 | 03:46 | Spreewaldmarathon | ||
| 91 | 49 | 04:51 | 11 | Harzquerung 51 Km | |
| 92 | 50 | 08:23 | 12 | Rennsteigsupermarathon | |
| 93 | 01:39 | Wittstock Halbmarathon | |||
| 94 | Bronzemedaille Triathlon Kanada -Quebec | ||||
| 95 | Bronzemedaille Bankdrücken Kanada-Quebec | ||||
| 96 | 7.Platz 50 M Brustschwimmen Quebeck WP&FG | ||||
| 97 | Armdrücken Quebeck WP&FG | ||||
| 98 | 01:37 | Halbmarathon Quebeck WP&FG | |||
| 99 | 3 Km Schwimmen Quebeck WP&FG | ||||
| 100 | Turmtreppenlauf Quebeck WP&FG | ||||
| 101 | 51 | 03:43 | Berlin-Marathon | ||
| 102 | 52 | 04:07 | Brockenmarathon | ||
| 103 | 53 | 04:05 | Magdeburg Marathon | ||
| 104 | 00:42 | 2. Platz Ichlimherbstlauf 10 Km | |||
| 105 | 54 | 04:55 | Untertagemarathon |
| 106 | 2006 | 54-1 | 04:15 | Trainingsmarathon | |
| 107 | 55 | 03:57 | Midwintermarathon | ||
| 108 | 55-2 | 04:20 | Trainingsmarathon + 8Km | ||
| 109 | 55-3 | 04:20 | Trainingsmarathon | ||
| 110 | 55-4 | 04:20 | Trainingsmarathon + 8 Km | ||
| 111 | 00:45 | Lauf der Symphatie | |||
| 112 | 55-5 | 04:00 | (100 Km Abbruch bei KM 40,0) | ||
| 113 | 56 | 03:47 | Spreewaldmarathon | ||
| 114 | 57 | 05:15 | 13 | 51 Km Harzquerung Lauf in Gruppe | |
| 115 | 03:00 | 25 Km von Berlin | |||
| 116 | 58 | 07:51 | 14 | 73 Km Rennsteigsupermarathon | |
| 117 | 01:42 | 1.Platz Wittstock Halbmarathon | |||
| 118 | 59 | 03:50 | Schlösser Marathon Potsdam | ||
| 119 | 100 Km Deutschland - Polen Staffellauf | ||||
| 120 | 60 | 12:01 | 15 | 226 Km Sparkassen Ironman Frankfurt / Main | |
| 121 | 00:54 | 2.Platz Bollenlauf 12,5 Km | |||
| 122 | 61 | 03:54 | Berlinmarathon | ||
| 123 | 62 | 04:10 | Brockenmarathon | ||
| 124 | 63 | 03:54 | Magdeburgmarathon | ||
| 125 | 64 | 04:22 | 6.Röntgenlauf über 42,195 Km/ Finanzm. | ||
| 126 | 00:49 | Ichlimherbstlauf 10 Km | |||
| 127 | 64-6 | 03:57 | Trainingsmarathon auf der MSCLaufband |
| 128 | 2007 | 65 | 04:11 | Hallenmarathon | |
| 129 | Silbermedaille Armdrücken Australien WP&FG | ||||
| 130 | 8. Platz Triathlon Australien | ||||
| 131 | 01:37 | Silbermedaille Team Brandenburg Halbmarathon Australien(1.Esp) | |||
| 132 | 5. Platz Treppenlauf (n.Triathlon) | ||||
| 133 | 3,2 Km Offenes Meerschwimmen Australien wegen Verletzung ausgefallen | ||||
| 134 | Bronzemedaille Bankdrücken Australien | ||||
| 135 | 33 Minuten 1500 M Freistilschwimmen Australien | ||||
| 136 | 66 | 06:20 | 16 | Radmarathon 200 Km | |
| 137 | 67 | 04:04 | Spreewaldmarathon | ||
| 138 | 00:58 | 3.Platz Perleberg Rolandlaufauf | |||
| 139 | 02:58 | Rennsteighalbmarathon-Wernerlauf zum Abschied | |||
| 140 | 00:45 | 10 Km Neuruppin Stadionlauf | |||
| 141 | 68 | 03:55 | Schlösser Marathon Potsdam | ||
| 142 | 100 Km Deutschland - Polen Staffellauf | ||||
| 143 | 69 | 04:10 | Warnowtunnel Marathon-Nachtmarathon/Rostock | ||
| 144 | 70 | 03:54 | Mitteldeutscher Marathon Halle | ||
| 145 | 71 | 03:47 | Berlinmarathon | ||
| 146 | 72 | 04:12 | Brockenmarathon | ||
| 147 | 00:49 | 3.Platz 10,8 Km Nebelseeherbstlauf Ichlim… | |||
| 148 | 73 | 04:47 | Untertagemarathon |
| 149 | 19.01.2008 | 74 | 03:58 | Hallenmarathon | |
| 150 | 03.02.2008 | 75 | 04:08 | Midwintermarathon NL | |
| 151 | 16.03.2008 | 76 | 03:55 | Fielmannmarathon | |
| 152 | 19.04.2008 | 77 | 07:40 | 17 | Radmarathon 200 Km |
| 153 | 20.04.2008 | 78 | 04:02 | Spreewaldmarathon | |
| 154 | 26.04.2008 | 79 | 05:13 | 18 | 51 Km Harzquerung |
| 155 | 17.05.2008 | 80 | 07:56 | 19 | 73 Km Rennsteigsupermarathon |
| 156 | 01.06.2008 | 81 | 03:57 | Schlösser Marathon Potsdam | |
| 157 | 06.07.2008 | 82 | 12:14 | 20 | 226 Km Sparkassen Ironman Frankfurt / M. |
| 158 | 16.08.2008 | 83 | 11:35 | 21 | 100 Km Leipzig |
| 159 | 07.09.2008 | 84 | 03:54 | Mitteldeutscher Marathon Halle | |
| 160 | 31.08.2008 | 01:00 | 1. Platz 13,5 Km Stundenpaarlauf | ||
| 161 | 28.09.2008 | 85 | 04:24 | Berlinmarathon/Lauf für Wolfgang G. | |
| 162 | 05.10.2008 | 86 | 03:51 | Budapestmarathon | |
| 163 | 11.10.2008 | 87 | 04:35 | Brockenmarathon | |
| 164 | 15.11.2008 | 00:49 | 10 Km Ichlimherbstlauf | ||
| 165 | 06.12.2008 | 88 | 04:51 | Untertagemarathon |
| 166 | 19.01.2009 | 89 | 04:13 | Hallenmarathon | |
| 167 | 01.02.2009 | 90 | 04:14 | Midwintermarathon NL | |
| 168 | 22.02.2009 | 91 | 04:21 | Kristalluntertagemarathonmarathon | |
| 169 | 14.03.2009 | 92 | 04:04 | Fielmann Naturmarathon | |
| 170 | 28.03.2009 | 93 | 04:25 | Kienbaummarathon | |
| 171 | 18.04.2009 | 94 | 05:58 | 22 | Radmarathon 200 Km |
| 172 | 19.04.2009 | 95 | 04:02 | Spreewaldmarathon | |
| 173 | 25.04.2009 | 96 | 05:38 | 23 | 51 Km Harzquerung 51 Km |
| 174 | 16.04.2009 | 97 | 08:56 | 24 | 37 Rennsteigsupermarathon |
| 175 | 24.05.2009 | 06:57 | 1.Challenge Barcelona Maresme Triathlon | ||
| 176 | 05.06.2009 | 02:00 | Potsdamer Schlösser(halb)marathon | ||
| 177 | 11.07.2009 | 98 | 04:13 | Fichtelgebirgsmarathon | |
| 178 | 01.08.2009 | 99 | 04:14 | Warnowtunnel Marathon-Nachtmarathon/Rostock | |
| 18.08.2009 | Radunfall-5 Wochen 0 Training | ||||
| 179 | 20.09.2009 | 101 | 04:37 | Berlinmarathon | |
| 180 | 11.10.2009 | 102 | 04:47 | Brockenmarathon | |
| 181 | 08.11.2009 | 100 | 04:14 | Athenmarathon | |
| 182 | 05.12.2009 | 103 | 05:15 | Untertagemarathon |
| 183 | 17.01.2010 | 104 | 04:09 | Hallenmarathon | |
| 184 | 21.02.2010 | 105 | 04:27 | Midwintermarathon NL | |
| 185 | 21.03.2010 | 106 | 04:28 | Rommarathon | |
| 186 | 18.04.2010 | 03:12 | Strongman | ||
| 187 | 24.04.2010 | 107 | 05:38 | 25 | Harzquerung |
| 188 | 08.05.2010 | 108 | 09:29 | 26 | Rennsteigsupermarathon |
| 189 | 06.06.2010 | 01:58 | Potsdamer Schlösser(halb)marathon | ||
| 189 | 10.06.2010 | 00:24 | Tiergartenstaffel -5Km | ||
| 190 | 10.07.2010 | 100 Km Staffellauf Polen Deutschland | |||
| 191 | 18.07.2010 | 109 | 12:35 | 27 | RothCHALLENGE |
| 192 | 14.08.2010 | 110 | 05:03 | 28 | 50 Km Leipziger Auenwald |
| 193 | 11.-12.09.2010 | 02:20 | Staffellauf 24 Stunden von Bernau | ||
| 194 | 26.10.2010 | 111 | 05:25 | Berlinmarathon | |
| 195 | 09.10.2010 | 112 | 04:53 | Brockenmarathon | |
| 196 | 21.11.2010 | 00:58 | 12 Km Staffelmarathon Tempelhof | ||
| 197 | 04.12.2010 | 113 | 04:55 | Untertagemarathon |
| 198 | 23.01.2011 | 114 | 05:07 | 29 | 50 Km "Hallenmarathon" Lausitzhalle |
| 199 | 06.02.2011 | 115 | 04:34 | Midwintermarathon | |
| 200 | 06.03.2011 | 116 | 04:17 | Barcelonamarathon | |
| 201 | 16.04.2011 | 04:00 | 70 Km Radeln + 20 | ||
| 202 | 17.04.2011 | 117 | 04:17 | Spreewaldmarathon | |
| 203 | 30.04.2011 | 118 | 06:29 | 30 | Harzquerung |
| 204 | 21.05.2011 | 119 | 09:34 | 31 | Superrennsteigmarathon |
| 205 | 18.06.2011 | 120 | 04:00 | Tollenseseelauf | |
| 206 | 09.07.2011 | 100 Km Staffellauf Deutschland-Polen | |||
| 207 | 13.08.2011 | 121 | 05:20 | 32 | 50 Km Auenseelauf |
| 208 | 11.09.2011 | 122 | 05:20 | Medocweinmarathon | |
| 209 | 25.09.2011 | 123 | 04:06 | Berlinmarathon | |
| 210 | 08.09.2011 | 124 | 04:52 | Brockenmarathon | |
| 211 | 23.10.2011 | 125 | 04:05 | Magdeburgmarathon | |
| 212 | 20.11.2011 | 1:02? | 12 Km Staffelmarathon Tempelhof | ||
| 213 | 03.12.2011 | 126 | 05:32 | Untertagemarathon |
| 214 | 11.03.2012 | 03:29 | Syltquerung 33.333 m | ||
| 215 | 21.04.2012 | 03:29 | 78 Km Spreewaldradeln | ||
| 216 | 22.04.2012 | 127 | 04:29 | 10.Spreewaldmarathon | |
| 217 | 06.05.2012 | 02:19 | BIG 25 von Berlin | ||
| 218 | 12.05.2012 | 128 | 03:29 | Rennsteigmarathon | |
| 219 | 16.06.2012 | 129 | 04:49 | 1.HimmelswegeLauf | |
| 220 | 04.08.2012 | 130 | 05:46 | 33 | Ottonenlauf |
| 221 | 11.08.2012 | 131 | 34 | 24 Stunden von Bernau | |
| 222 | 22.09.2012 | 02:16 | Criewen Naturhalbmarathon | ||
| 223 | 30.09.2012 | 132 | 04:25 | BMW Berlinmarathon | |
| 224 | 13.10.2012 | 05:30 | Brockenmarathon,Abbruch | ||
| 225 | 28.10.2012 | 03:10 | Cross Challange | ||
| 226 | 17.11.2012 | 02:32 | Untertagehalbmarathon | ||
| 227 | 25.11.2012 | 01:52 | Zypernhalbmarathon |
| 228 | 20.01.2013 | 02:30 | Hallen25 Km Lauf (100 Runden) | ||
| 229 | 03.02.2013 | 03:02 | Asselrunde 27,5 | ||
| 230 | 16.02.2013 | 01:58 | Baff Naturhalbmarathon | ||
| 231 | 14.04.2013 | 133 | 04:39 | Wienmarathon | |
| 232 | 27.04.2013 | 134 | 05:24? | 35 | Harzquerung |
| 233 | 25.05.2013 | 135 | 10:19 | 36 | Rennsteigsupermarathon |
| 234 | 01.06.2013 | Lauf zwischen den Meeren | |||
| 235 | 30.06.2013 | 136 | 04:19 | Kanaldammmarathon/Heidemarathon | |
| 236 | 00:42 | Wasserfestlauf | |||
| 237 | 03.08.2013 | 137 | 06:24 | 37 | 11-Seen-Tour 53 Km |
| 238 | 17.08.2013 | 138 | 06:08 | 38 | 50 Km Auenseelauf |
| 239 | 24.08.2013 | 00:53 | Müritzumrundung (10,1Km),60 Km Rad | ||
| 240 | 07./08.09.2013 | 139 | 39 | 24 Stunden von Bernau 84 Km | |
| 241 | 29.09.2013 | 140 | 05:06 | BMW Berlin Marathon | |
| 242 | 12.10.2013 | 141 | 05:36 | Brockenmarathon | |
| 243 | 16.12.2013 | 02:35 | Untertagehalbmarathon | ||
| 244 | 24.11.2013 | 01:01 | Lauf in die Tropen | ||
| 245 | 15.12.2013 | Dollgow Gänsekeulenlauf | |||
| 246 | 00:50 | Hubsis Glühweinlauf |
| 247 | 18.01.2014 | 02:14:00 | Hallenhalbmarathon | ||
| 248 | 09.02.2014 | 03:13:00 | 30 Km Frostwiesenlauf | ||
| 249 | 15.03.2014 | 02:08:00 | Baff Naturhalbmarathon | ||
| 250 | 22.03.2014 | 01:22 | Schneeglöckchenlauf | ||
| 251 | 27.04.2014 | 142 | 05:08:00 | Spreewaldmarathon | |
| 252 | 11.05.2014 | 02:07:00 | Stechlinseehalbmarathon | ||
| 253 | 17.05.2014 | 143 | 08:15:00 | 40 | Rennsteigsupermarathon 55 km |
| 254 | 09.06.2014 | 01:36:00 | Dollgow 15,6 Km | ||
| 255 | 15.06.2014 | 00:46:00 | Wutzseelauf 8 km | ||
| 256 | 21.06.2014 | 02:12:00 | Himmelswegehalbmarathon | ||
| 257 | 29.06.2013 | 03:52:00 | Finowkanallauf 32 km | ||
| 258 | 13.07.2014 | 144 | 04:42:00 | Senftenbergmarathon | |
| 259 | 03.08.2014 | 03:00:00 | Stechlintrail 25 km | ||
| 260 | 8.8.-10.08.2014 | Panoramalauf Sächsische Schweiz 6/30/16 | |||
| 261 | 14.09.2014 | 145/146 | 11:00:00 | 24 Stunden von Bernau 90 Km | |
| 262 | 26.09.2014 | 147 | 05:08:00 | Berlinmarathon | |
| 263 | 11.10.2014 | 148 | 05:34:00 | Brockenmarathon | |
| 264 | 19.10.2014 | 149 | 04:47:00 | Mallorcamarathon | |
| 265 | 27.10.2014 | 04:06:00 | 26km Cross Callenge Döberitzer Heide | ||
| 266 | 15.11.2014 | 150 | 05:28 | Letzter Untertagemarathon | |
| 267 | 07.12.2014 | 00:50 | Gatower Cross lauf 8,6 Km |
| 268 | 24.01.2015 | 151 | 04:51 | Hallenmarathon Senftenberg | |
| 269 | 08.02.2015 | 03:30 | 30 Km Frostwiesenlauf | ||
| 270 | 15.03.2015 | 03:39 | 33 Km Syltquerung | ||
| 271 | 21.03.2015 | 03:00 | 30 Km Schneeglöckchenlauf | ||
| 273 | 19.04.2015 | 152 | 04:53 | Spreewaldmarathon | |
| 272 | 09.05.2015 | 153 | 05:32 | Rennsteigmarathon | |
| 274 | 17.05.2015 | 01:22 | Naturparklauf Rückersdorf | ||
| 275 | 21.06.2015 | 01:00 | Lauf um die Schafbergchanze | ||
| 276 | 28.06.2015 | 03:13 | Safadie Triathlon olymp. Distanz | ||
| 277 | 18.07.2015 | 154 | 04:34 | Lausitzer Seenlandschaftsmarathon | |
| 278 | 25.07.2015 | 06:01 | Müritz Halbdistanz Triathlon | ||
| 279 | 07.08.2015 | 00:22 | Königsteinlauf/Festungslauf | ||
| 280 | 08.08.2015 | 03:54 | 30 Km Panoramalauf | ||
| 281 | 09.08.2015 | 01:27 | 16 Km Tchechienlauf | ||
| 282 | 23.08.2015 | 00:22 | 30.Xberger 5 km Jedermannslauf Kreuzberg | ||
| 283 | 05.09.2015 | 155 | 05:31 | Sängerstadtmarathon Finsterwalde | |
| 284 | 27.09.2015 | 156 | 04:35 | Berlinmarathon | |
| 285 | 10.10.2015 | 157 | 05:08 | Brockenmarathon | |
| 286 | 24.10.2015 | 00:39 | 8 Km Ritter Wormlitz Lauf | ||
| 287 | 06.11.2015 | 00:41:00 | 8 Km Fakelllauf Görlitz | ||
| 288 | 05.12.2015 | 00:32:00 | 6,5 Km Nikolauslauf |
| 289 | 23.01.2016 | 158 | 04:59:00 | Nacht Marathon Senftenberg | |
| 290 | 07.02.2016 | 03:20:00 | Frostwiesenlauf 27,4 Km | ||
| 291 | 19.03.2016 | 03:10:00 | 30 Km Schneeglöckchenlauf | ||
| 292 | 10.04.2016 | 159 | 03:45:00 | Weinstraßenmarathon | |
| 293 | 16.04.2016 | 160 | 09:00:00 | 41 | Radmarathon 200 Km |
| 294 | 17.04.2016 | 05:00:00 | Paddelhalbmarathonn | ||
| 295 | 21.05.2016 | 161 | 05:34:00 | Rennsteigmarathon | |
| 296 | 28.05.2016 | 162 | 16:10:00 | 300 km Mecklenburger Seenrundfahrt | |
| 297 | 25.06.2016 | Safadi Triathlon Halbdistanz | |||
| 298 | 09.07.2016 | 163 | 05:02:00 | 100 Seenland Marathon | |
| 299 | 10.07.2016 | 164 | 08:40:00 | 42 | 201 Seenland Radrundfahrt |
| 300 | 05.08.2016 | 00:53:00 | 10 Km Elbepanoramalauf | ||
| 301 | 06.08.2016 | 03:58:00 | 30 Km Panoramatour | ||
| 302 | 07.08.2016 | 01:32:00 | 15 Km Grenzweglauf | ||
| 303 | 25.09.2016 | 165 | 05:05:00 | Berlinmarathon | |
| 304 | 08.10.2016 | 166 | 05:34:00 | Brockenmarathon | |
| 305 | 04.11.2016 | 00:42:00 | Fakellauf | ||
| 306 | 19.10.2016 | 00:30:00 | Maracuba | ||
| 307 | 20.10.2016 | 02:30:00 | Marabana Halbmarathon |
| 308 | 28.01.17 | 167 | 04:45:00 | Nacht Marathon Senftenberg | |
| 309 | 12.02.17 | 01:01:00 | Frostwiesenlauf 27,4 Km | ||
| 310 | 23.04.17 | 02:24:00 | Wienhalbmarathon | ||
| 311 | 14.05.17 | 01:47:00 | BIG 21 Km | ||
| 312 | Mai | 00.00 | Rennsteiglauf 15 Km | ||
| 313 | 25.06.17 | 03:33:00 | Safadi Triathlon olympische | ||
| 314 | 15.07.17 | 02:11:00 | Karwendellauf 11 Km | ||
| 315 | 29.07.17 | 03:11:00 | Swiss Alpin K 23 Hm | ||
| 316 | 26.08.17 | 168 | 13:35:00 | Knappenironman | |
| 317 | 25.09.17 | 169 | 05:01:00 | Berlinmarathon (24.Teilnahme) | |
| 318 | 14.10.17 | 170 | 05:47:00 | Brockenmarathon |


