Das war er und auch wieder nicht so, wie ich wollte. Die Verletzung vom Berlinmarathon konnte auch gar nicht ausgeheilt sein.
(Rückblick: IRONMAN Challenge in Roth 2019: Ein Radfahrer rammt mich genau an der nun immer wieder schmerzenden Stelle...)
Ich musste mich daher von allen Gewohnheiten trennen und habe mich deshalb auch abgeschottet.
Die Umstände des Laufes lassen mich grübeln, ob ich 2020 alles noch einmal so machen werde.
Ich habe nette knallharte Jungs in der Turnhalle am Start kennen gelernt.
Leider waren sie nach dem Lauf schon wieder in Richtung Heimat aufgebrochen.
Das Laufwunder, das in die Wüste ging
Immer weiter, immer weiter. Dieses Motto beschreibt den Ultraläufer René Städler aus Alferde ziemlich gut. Der Extremsportler bewältigt Distanzen, die viele Läufer den Hut ziehen lassen. „Ul...
http://www.sportgala-springe.de/1397/das-laufwunder-das-in-die-wueste-ging/
Jetzt ziehe ich erst einmal einen dicken Strich hinter alles was 2019 war und vertraue in das, was ich seit 1994 immer gemacht hatte.
Vergessen was man nicht brauch und immer wieder neu anfangen.
2020 wird wieder ein knallhartes Jahr
Wettkampfmonate: Juni und ev. November
Von Ganz im Norden/ Tromsö (Spasslauf bei Minus 10 Grad und Dunkelheit)
zu Dänemark/Kronberg (Kampf bei den Europameisterschaften um einen der 75 Slot zu erkämpfen,
um bei den Weltmeisterschaften des IRONMAN 70.3 in Neuseeland/Taupe antreten zu können.
Über 97 % nur Training und nur 2 harte Wettkämpfe-hoffentlich!
Für drei Monate habe ich mich Seeburg zur Verbesserung meiner Grundlagenkraftausdauer eingemietet.
Das unten aufgeführte Kraftausdauerprogramm ziehe ich zz 2x wöchentlich durch.
Eine Stabilisierung der Leistung ist zu merken. Nun geht es dran die Schwachstellen abzubauen.
Und vielleicht bekomme ich auch die immer wieder schmerzende Stelle am A...weg.
Die Dehnübungen an den dafür vorgesehenen Geräten werde ich demnächst mit dem Trainer besprechen.
Die Anfahrten mit dem Rad nach Seeburg ergeben zusammen fast 4 Stunden Sport an einem Tag.
Stand 22.10.2019 ergibt das vom 1.1.2019 bis 22.10.2019 eine tägliche
Kreislaufbelastung von 86 Minuten!
Damit habe ich mein Ziel, aktiv zu bleiben erreicht und kann gut durch den Winter starten.
Nun und im Januar geht das Schwimmtraining wieder richtig los. Das Laufen wird dann auch wieder im Programm sein.
| 07.10.19 | 09.10.19 | 15.10.19 | 18.10.19 | 21.10.19 | |||||||||||
| ldd Nr. | Nr. der Übung | Gerät | Einstellung | Gewicht (Anzahl der Wiederholungen 3x 15) | |||||||||||
| 1 | Beinbeuger | 9 | Sitz 4, Bein S | 17 | 765 | 17 | 765 | 17 | 765 | 17 | 765 | 25 | 1125 | 0 | |
| 2 | Beinstrecker | 10 | Beugung 10, Bein L, Sitz 3 | 45 | 2025 | 45 | 2025 | 55 | 2475 | 55 | 2475 | 65 | 2925 | 0 | |
| 3 | Glutaens(Po) | Brust 2.Loch | 35 | 1575 | 35 | 1575 | 40 | 1800 | 40 | 1800 | 45 | 2025 | 0 | ||
| 4 | Adduktion(Innenschenkel) | 13 | 85 | 3825 | 95 | 4275 | 95 | 4275 | 95 | 4275 | 95 | 4275 | 0 | ||
| 5 | Abduktion(Außenschenkel) | 12 | 75 | 3375 | 95 | 4275 | 95 | 4275 | 95 | 4275 | 115 | 5175 | 0 | ||
| 6 | Seitheben | 78 | Sitz 3 | 15 | 675 | 15 | 675 | 15 | 675 | 15 | 675 | 25 | 1125 | 0 | |
| 7 | Butterflley-fensterseitig | 7 | 20 | 900 | 20 | 900 | 20 | 900 | 20 | 900 | 20 | 900 | 0 | ||
| 7a | Butterflley | 7a | 45 | 2025 | 45 | 2025 | 25 | 1125 | 25 | 1125 | 35 | 1575 | 0 | ||
| 8 | Rudern | 6 | 35 | 1575 | 35 | 1575 | 35 | 1575 | 35 | 1575 | 35 | 1575 | 0 | ||
| 9 | Bankdrücken | 1 | Sitz 4 | 25 | 1125 | 25 | 1125 | 25 | 1125 | 25 | 1125 | 35 | 1575 | 0 | |
| 10 | Lat Zug | 5 | Sitz 4 | 37,5 | 1687,5 | 45 | 2025 | 45 | 2025 | 45 | 2025 | 45 | 2025 | 0 | |
| 11 | Rückenstrecker | 15 | Beine 1.Loch, Beugung 3 | 35 | 1575 | 55 | 2475 | 55 | 2475 | 55 | 2475 | 55 | 2475 | 0 | |
| 12 | Armstrecker (Trizepts) | 2 | Sitz 4 | 35 | 1575 | 35 | 1575 | 35 | 1575 | 35 | 1575 | 45 | 2025 | 0 | |
| 13 | Armbeuger (Bizeps) | 4 | Sitz 3 | 25 | 1125 | 25 | 1125 | 25 | 1125 | 25 | 1125 | 25 | 1125 | 0 | |
| 14 | Beinpresse | 45 | 2025 | 45 | 2025 | 55 | 2475 | 55 | 2475 | 65 | 2925 | 0 | |||
| 15 | Rumpfdrehung | 90 Grad | 35 | 1575 | 55 | 2475 | 55 | 2475 | 55 | 2475 | 65 | 2925 | 0 | ||
| 16 | Crunch (Bauch) | 14 | Sitz 5 | 35 | 1575 | 35 | 1575 | 45 | 2025 | 45 | 2025 | 65 | 2925 | 0 | |
| Gesamt | 644,5 | 29002,5 | 722 | 32490 | 737 | 33165 | 737 | 33165 | 860 | 38700 | 0 | 0 | |||
