8. Juni 2014
7
08
/06
/Juni
/2014
07:24
Jetzt sollte alles nach "Plan" laufen. Bei km 55 am Finowkanal wird geschehn, wenn so wie dargestellt durchgezogen wird.
|
| | Laufen | Rad | Fahrten zur Dienststelle | Krafttraining | | ||
| | | Minuten | Km | Minuten | Km | | Ort | |
| 01.06.14 | Sonntag | | | 172 | 72,4 | | | |
| 02.06.14 | Montag | | | 120 | 40 | 1 | 1 | |
| 03.06.14 | Dienstag | | | 120 | 40 | 1 | | |
| 04.06.14 | Mittwoch | | 120 | 40 | 1 | 1 | | |
| 05.06.14 | Donnerstag | | | 120 | 40 | 1 | 1 | |
| 06.06.14 | Freitag | | | 120 | 40 | 1 | | |
| 07.06.14 | Samstag | | | | | | | |
| 08.06.14 | Sonntag | | | | | | 1 | |
| 09.06.14 | Montag | | 15
| | | | | |
| 10.06.14 | Dienstag | | | | 40 | 1 | 1 | |
| 11.06.14 | Mittwoch | | | | 40 | 1 | | |
| 12.06.14 | Donnerstag | | | | 40 | 1 | 1 | |
| 13.06.14 | Freitag | | | | 40 | 1 | | |
| 14.06.14 | Samstag | | | | | | 1 | |
| 15.06.14 | Sonntag | | 5 | | 110 | | | |
| 16.06.14 | Montag | | | | 40 | 1 | | |
| 17.06.14 | Dienstag | | | | 40 | 1 | 1 | |
| 18.06.14 | Mittwoch | | | | 40 | 1 | | |
| 19.06.14 | Donnerstag | | | | 40 | 1 | 1 | |
| 20.06.14 | Freitag | | | | 40 | 1 | | |
| 21.06.14 | Samstag | | | | | | 1 | |
| 22.06.14 | Sonntag | | 21 | | | | | |
| 23.06.14 | Montag | | | | | | | |
| 24.06.14 | Dienstag | | | | 40 | 1 | 1 | |
| 25.06.14 | Mittwoch | | | | 40 | 1 | | |
| 26.06.14 | Donnerstag | | | | | | | |
| 27.06.14 | Freitag | | | | | | | |
| 28.06.14 | Samstag | | | | | | 1 | |
| 29.06.14 | Sonntag | | 63 | | | | | Finowkanallauf |
| 30.06.14 | Montag | | | | | | | |
| 0 | 103 | 772 | 822,4 | 16 | 12 | | ||
Die Gegebenheiten haben sich etwas geändert. Ich habe meinen "Trainingsplan" umgestellt und werde bei Km 63 die 3. Erdumkreisung abschließen!